Meister/Aufstieg
|
Aufstieg-Relegation
|
Abstieg-Relegation
|
Abstieg
|
Datum | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | E | WPT |
02.12.2023 | New Vegas 2 Wackersdorf | DG Crazy Eagles 2 Schwandorf | 0 : 10 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
12.11.2023 | Flying King Darters III Schwarzenfeld | New Vegas 2 Wackersdorf | 10 : 0 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
04.11.2023 | New Vegas 2 Wackersdorf | DC Tiefflieger 4 Schwandorf | 0 : 10 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
21.10.2023 | DC Kirchenrohrbach 1 | New Vegas 2 Wackersdorf | 10 : 0 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
07.10.2023 | DC Pech G‘habt 2 Schwandorf | New Vegas 2 Wackersdorf | 10 : 0 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
07.10.2023 | New Vegas 2 Wackersdorf | DC Pech G‘habt 2 Schwandorf | 0 : 10 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
01.10.2023 | DG Crazy Eagles 2 Schwandorf | New Vegas 2 Wackersdorf | 10 : 0 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
24.09.2023 | DG Crazy Eagles 2 Schwandorf | Flying King Darters III Schwarzenfeld | 13 : 6 | |
23.09.2023 | DC Tiefflieger 4 Schwandorf | New Vegas 2 Wackersdorf | 10 : 0 | |
Mannschaft New Vegas 2 ist abgemeldet | ||||
23.09.2023 | DC Kirchenrohrbach 1 | DC Pech G‘habt 2 Schwandorf | 12 : 8 | |
17.09.2023 | Flying King Darters III Schwarzenfeld | DC Pech G‘habt 2 Schwandorf | 7 : 13 |
Platz | Mannschaft |
Spiele
|
Wpt
|
Punkte
|
Info
|
1 .
|
DC Tiefflieger 4 Schwandorf |
13
|
58
|
30
|
|
2 .
|
DC Kirchenrohrbach 1 |
13
|
64
|
27
|
|
3 .
|
DC Pech G‘habt 2 Schwandorf |
13
|
32
|
26
|
|
4 .
|
DG Crazy Eagles 2 Schwandorf |
14
|
-12
|
18
|
|
5 .
|
Flying King Darters III Schwarzenfeld |
13
|
-36
|
13
|
Nicht mehr Aktiv > | New Vegas 2 Wackersdorf |